Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Томский государственный педагогический колледж» (структурное подразделение — Региональный центр развития талантов «Пульсар»).
Цель деятельности РЦРТ «Пульсар»: формирование открытой мотивирующей образовательной среды с учётом специфики региона и насыщение образовательной системы обновлёнными программами, соответствующими современному научно-технологическому запросу и погружающими детей в образовательные ситуации через решение задач, актуальных для науки, искусства, спорта, бизнеса, общества в целом.
Направления реализации образовательных программ в РЦРТ «Пульсар»:
- Наука (математика, физика, биология, химия, информатика, география, астрономия, общественные и гуманитарные науки, проектная деятельность);
- Искусство (живопись, скульптура, медиатворчество, литературное творчество);
- Спорт (шахматы, футбол, лыжные виды спорта, борьба/бокс);
- Предпринимательство (бизнес-старт, финансовая грамотность, предпринимательское мышление).
Календарный годовой план мероприятий по выявлению, сопровождению и развитию выдающихся способностей и высокой мотивации у детей и молодежи Регионального центра развития талантов «Пульсар» на 2025 год
Наименование мероприятия | Срок проведения | Площадка | Направление деятельности | Предметная область | Численность детей | Возрастная категория | |
1. | Январь | РЦРТ «Пульсар», НИ ТПУ, МБОУ лицей при ТПУ г. Томска | Наука | Математика | 150 | 8-11 классы | |
2. | Январь-февраль | РЦРТ «Пульсар», вузы, Легкоатлетический манеж «Гармония», МАОУ СОШ № 4 имени И.С. Черных г. Томска, МАОУ «Планирование карьеры» г. Томска, АНО ДО «Детский технопарк «Кванторум» г. Томска, ПП ЕГЭ | Наука, Спорт, Искусство | Английский язык, астрономия, иология, география, информатика, история, китайский язык, литература, математика, немецкий язык, ОБЖ, обществознание, право, русский язык, технология, физика, французский язык, химия, экология, экономика, физическая культура, искусство (МХК) | 2000 | 7-11 классы | |
3. | Январь-февраль | РЦРТ «Пульсар», ПП ЕГЭ | Наука | Физика | 20 | 7-8 классы | |
4. | Январь-февраль | РЦРТ «Пульсар», ПП ЕГЭ | Наука | Математика | 30 | 7-8 классы | |
5. | Январь-февраль | РЦРТ «Пульсар», ПП ЕГЭ | Наука | Астрономия | 10 | 7-8 классы | |
6. | Январь-февраль | РЦРТ «Пульсар» | Наука | Естественные и гуманитарные науки | 75 | 8-11 классы | |
7. | Январь-апрель | РЦРТ «Пульсар» | Наука | Естественные, технические науки, гуманитарные науки | 100 | 7-11 классы | |
8. | Январь-май | РЦРТ «Пульсар» | Наука | Общественные и гуманитарные науки | 55 | 10 класс | |
9. | Январь-май | РЦРТ «Пульсар» | Предпринимательство | Общественные и гуманитарные науки | 90 | 8-11 классы | |
10. | Январь-май | РЦРТ «Пульсар», МАОУ ДО Дворец творчества детей и молодёжи г. Томска | Искусство | Музыкально-исполнительское искусство | 100 | 8-17 лет | |
11. | Февраль | РЦРТ «Пульсар», НИ ТГУ, МАОУ Школа «Перспектива» г. Томска | Наука | Биология | 100 | 7-11 классы, 1-2 курс СПО | |
12. | Март | РЦРТ «Пульсар» | Искусство | Литература | 60 | 5-11 классы | |
13. | Областная олимпиада по математике для 5-классников «5+» | Март | РЦРТ «Пульсар», МАОУ ДО Дворец творчества детей и молодёжи г. Томска (дистанционный формат) | Наука | Математика | 400 | 5 классы |
14. | Региональные конференции проектных и исследовательских работ для обучающихся муниципальных образований Томской области | Март-май | РЦРТ «Пульсар», площадки ОО | Наука | Естественные, технические, общественные, гуманитарные науки | 500 | 1-11 классы |
15. | Региональная научно-практическая MICROконференция «Покори Большие вызовы_2024/25»» | Март | РЦРТ «Пульсар» | Наука | Естественные, технические науки, гуманитарные науки | 100 | 7-11 классы |
16. | Региональная конференция по итогам реализации проекта «Курчатовские классы» в Томской области | Апрель | РЦРТ «Пульсар», площадки ОО | Наука | Естественные, технические науки | 50 | 7 класс |
17. | Региональная конференция проектных и исследовательских работ обучающихся в рамках реализации проекта «Школы – ассоциированные партнёры «Сириуса» в Томской области | Апрель | РЦРТ «Пульсар», площадки ОО | Наука | Естественные, технические науки | 100 | 7, 10 классы |
18. | Апрель | РЦРТ «Пульсар», СибГМУ | Наука | Естественные науки | 150 | 9-11 классы | |
19. | Областной этап Всероссийской акции «Я — гражданин России» | Апрель-май | РЦРТ «Пульсар» | Наука | Общественные науки | 100 | 5-11 классы |
20. | Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы инновационного развития ядерных технологий» (секция для школьников) | Май | РЦРТ «Пульсар», СТИ НИЯУ МИФИ | Наука | Технические науки | 50 | 9-11 классы |
21. | Май | РЦРТ «Пульсар», площадки ОО | Наука | Общественные науки | 150 | 7-11 классы | |
22. | Областной конкурс для обучающихся 1-4-х классов общеобразовательных организаций «Компетентное решение» | Май | РЦРТ «Пульсар», площадки ОО | Наука | Общественные, гуманитарные науки | 150 | 1-4 классы |
23. | Церемония чествования выпускников общеобразовательных организаций Томской области, достигших наивысших результатов в обучении | Июнь | РЦРТ «Пульсар», Томская областная государственная филармония | Наука | Естественные, технические, общественные, гуманитарные науки | 1000 | 11 классы |
24. | Региональный этап Всероссийского конкурса сочинений | Июль-октябрь | РЦРТ «Пульсар» | Наука, искусство | Общественные, гуманитарные науки, литература | 100 | 4-11 классы |
25. | Региональный праздник «День знаний» | Сентябрь | РЦРТ «Пульсар», площадь Новособорная | Наука, Искусство, Предпринимательство | Естественные, технические, общественные, гуманитарные науки, искусство, спорт, предпринимательство | 1000 | 1-11 классы |
26. | Областная олимпиада школьников по педагогике | Сентябрь-декабрь | РЦРТ «Пульсар», ТГПУ | Наука | Общественные, гуманитарные науки | 250 | 8-11 классы |
27. | Региональное дистанционное первенство по шахматам среди сборных команд Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» | Ноябрь | РЦРТ «Пульсар» (дистанционный формат), площадки ОО | Спорт | Шахматы | 300 | 5-11 классы |
28. | Конкурс на соискание премии Томской области в сфере образования, науки, здравоохранения и культуры (номинация «Обучающимся общеобразовательных организаций») | Ноябрь-декабрь | РЦРТ «Пульсар» | Наука, Искусство, Спорт, Предпринимательство | Естественные, технические, общественные, гуманитарные науки, искусство, спорт, предпринимательство | 100 | 5-11 классы |
29. | Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по вопросам избирательного права и избирательного процесса | Ноябрь-декабрь | РЦРТ «Пульсар», Избирательная комиссия Томской области (дистанционный формат) | Наука | Общественные науки | 50 | 10-11 классы |
30. | Торжественная церемония «Новогодний фейерверк юных талантов Томской области» | Декабрь | РЦРТ «Пульсар», Томская областная государственная филармония | Наука, Искусство, Спорт, Предпринимательство | Естественные, технические, общественные, гуманитарные науки, искусство, спорт, предпринимательство | 1000 | 1-11 классы |
31. | Очные отборочные туры для участия школьников Томской области в образовательных программах Образовательного центра «Сириус» | В течение года | РЦРТ «Пульсар» | Наука | Естественные, технические, общественные, гуманитарные науки | 50 | 7-11 классы |
32. | Предпринимательские школы | В течение года | РЦРТ «Пульсар», площадки ОО | Предпринимательство | Предпринимательство | 150 | 7-11 классы |
33. | Всероссийская программа «Ученическое самоуправление» в Томской области | В течение года | РЦРТ «Пульсар» | Наука | Общественные науки | 100 | 8-11 классы |
Календарный годовой план образовательных программ Регионального центра развития талантов «Пульсар» на 2025 год
№ п/п | Наименование программы | Срок проведения | Количество дней профильной смены | Количество детей | Возрастная категория | Площадка проведения образовательной программы | Направление деятельности | Предметная область | Ф.И.О. руководителя образовательной программы |
Профильные (интенсивные) смены | |||||||||
1. | 13.01.2024-19.01.2024 | 7 | 50 | 7-11 кл. | ТРЦ «Пульсар» (г. Томск, ОЭЗ, проспект Развития. 3) | Наука | Физика | Абдрашитов Сергей Владимирович | |
2. | 24.02.2024-02.03.2024 | 7 | 50 | 8-11 кл. | ТРЦ «Пульсар» (г. Томск, ОЭЗ, проспект Развития. 3) | Наука | Урбанистика | Демина Наталья Валерьевна | |
3. | Большие вызовы | Март | 5 | 90 | 7-11 кл. | ТРЦ «Пульсар» (выездная площадка) | Наука | Естественные и технические науки | Худобина Юлия Петровна |
4. | Большая перемена | Апрель | 7 | 90 | 8-10 кл. | ТРЦ «Пульсар» (выездная площадка) | Наука | Гуманитарные, технические, общественные науки | Худобина Юлия Петровна |
5. | Стартап-70 | Май | 5 | 90 | 8-10 кл. | ТРЦ «Пульсар» (выездная площадка) | Прдпринимательство | Гуманитарные, технические, общественные науки | Ковалев Егор Владимирович; Пугачева Ольга Владимировна |
6. | Коды Курчатова | Июнь | 7 | 50 | 7-8 кл. | ТРЦ «Пульсар» (г. Томск, ОЭЗ, проспект Развития. 3) | Наука | Естественные и технические науки | Худобина Юлия Петровна |
7. | Музыкально-исполнительское искусство | Август | 7 | 90 | 5-11 кл. | ТРЦ «Пульсар» (выездная площадка) | Искусство | Гуманитарные и технические науки | Чабовская Наталия Игоревна |
8. | Летняя олимпиадная школа по химии | Август | 7 | 90 | 8-10 кл. | ТРЦ «Пульсар» (г. Томск, ОЭЗ, проспект Развития. 3) | Наука | Естественные и технические науки | Кузьменко Галина Анатольевна |
9. | Твой выбор | Сентябрь | 7 | 90 | 8-10 кл. | ТРЦ «Пульсар» (выездная площадка) | Наука | Общественнае науки | Чистяков Юрий Александрович; Яковенко Валентина Николаевна |
10. | Осенняя олимпиадная школа по географии | Сентябрь | 7 | 90 | 8-11 кл. | ТРЦ «Пульсар» (г. Томск, ОЭЗ, проспект Развития. 3) | Наука | География | Макаренко Елизавета Павловна |
11. | Навстречу Большим вызовам | Сентябрь | 7 | 90 | 7-11 кл. | ТРЦ «Пульсар» (выездная площадка) | Наука | Естественные и технические науки | Худобина Юлия Петровна |
12. | ГиперСкачок: астрономия | Октябрь | 7 | 50 | 8-11 кл. | ТРЦ «Пульсар» (г. Томск, ОЭЗ, проспект Развития. 3) | Наука | Астрономия | Капарулин Дмитрий Сергеевич |
13. | Business promotion | Октябрь | 7 | 45 | 8-11 кл. | ТРЦ «Пульсар» (выездная площадка) | Предпринимательство | Технические и общественные науки | Ковалев Егор Владимирович; Пугачева Ольга Владимировна |
14. | ПРОЕКТИРУЙ. ДЕЙСТВУЙ. ПОБЕЖДАЙ! | Октябрь | 7 | 45 | 8-11 кл. | ТРЦ «Пульсар» (выездная площадка) | Наука | Общественные науки | Захарова Елена Владимировна |
15. | Шахматы: учебно-тренировочные сборы | Октябрь | 10 | 45 | 5-11 кл. | ТРЦ «Пульсар» (выездная площадка) | Спорт | Шахматы | Бурлакова Наталья Владимировна |
16. | Бокс: учебно-тренировочные сборы | Октябрь | 10 | 45 | 5-11 кл. | ТРЦ «Пульсар» (выездная площадка) | Спорт | Бокс | Меркулов Евгений Алексеевич |
17. | Олимпиадный прорыв: основы безопасности и защиты Родины | Ноябрь | 7 | 90 | 8-11 кл. | ТРЦ «Пульсар» (выездная площадка) | Наука | Основы безопасности и защиты Родины | Колмаков Станислав Викторович; Пяткина Елена Леонидовна |
18. | Солнечный парус | Ноябрь | 7 | 90 | 8-11 кл. | ТРЦ «Пульсар» (выездная площадка) | Искусство | Гуманитарные и технические науки | Телешева Марина Владимировна |
19. | Олимпиадный сезон: решение олимпиадных задач по истории, обществознанию, праву | Декабрь | 7 | 45 | 9-11 кл. | ТРЦ «Пульсар» (выездная площадка) | Наука | История, обществознание, право | Воробьёв-Исаев Алексей Анатольевич; Гайдашова Вера Андреевна |
20. | Олимпиадный сезон: решение олимпиадных задач по русскому языку и литературе | Декабрь | 7 | 45 | 9-11 кл. | ТРЦ «Пульсар» (выездная площадка) | Навка | Русский язык, литература | Третьяков Евгений Оглегович; Воспитанюк Анастасия Константиновна |
21. | Олимпиадный сезон: решение олимпиадных задач по биологии, химии | Декабрь | 7 | 45 | 9-11 кл. | ТРЦ «Пульсар» (городская площадка) | Навка | Биология | Исайкина Надежда Валентиновна |
Федеральные документы:
План значимых мероприятий Образовательного фонда «Талант и успех», проводимых при поддержке Минпросвещения России в 2024 году Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 30.08.2024 № 620 «Об утверждении перечня олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений, на 2024/25 учебный год» Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 30.08.2024 № 571 «Об утверждении перечня олимпиад школьников и их уровней на 2024/25 учебный год» Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.08.2023 г. № 649 «Об утверждении перечня олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений, на 2023/24 учебный год» Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 28.08.2023 № 823 «От утверждении перечня олимпиад школьников и их уровней на 2023/24 учебный год» Порядок предоставления документов для возмещения средств, затраченных на оплату транспортных расходов для обучающихся и сопровождающих их лиц – участников мероприятий регионального, межрегионального, всероссийского, международного уровней
2025 год
Январь |
|
Февраль |
|
Март |
|
Апрель |
|
Май |
|
Июнь |
|
Июль |
|
Август |
|
Сентябрь |
|
Октябрь |
|
Ноябрь |
|
Декабрь |
|
Архив мероприятий в рамках деятельности Томского регионального центра развития талантов «Пульсар» за 2024 год Архив мероприятий в рамках деятельности Томского регионального центра развития талантов «Пульсар» за 2023 год Архив мероприятий в рамках деятельности Томского регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи за 2022 год Архив мероприятий в рамках деятельности Томского регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи за 2021 год Архив мероприятий в рамках деятельности Томского регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи за 2020 год