Областное государственное бюджетное образовательное учреждение «Томский региональный центр развития талантов «Пульсар» (ТРЦ «Пульсар»).
Цель деятельности ТРЦ «Пульсар»: формирование открытой мотивирующей образовательной среды с учётом специфики региона и насыщение образовательной системы обновлёнными программами, соответствующими современному научно-технологическому запросу и погружающими детей в образовательные ситуации через решение задач, актуальных для науки, искусства, спорта, бизнеса, общества в целом.
Направления реализации образовательных программ в ТРЦ «Пульсар»:
- Наука (математика, физика, биология, химия, информатика, общественные и гуманитарные науки, проектная деятельность);
- Искусство (живопись, скульптура, медиатворчество, литературное творчество, актерское мастерство);
- Спорт (шахматы, футбол, лыжные виды спорта, водные виды спорта, борьба/бокс);
- Предпринимательство (бизнес-старт, финансовая грамотность, предпринимательское мышление).
Календарный годовой план мероприятий по выявлению, сопровождению и развитию выдающихся способностей и высокой мотивации у детей и молодежи Томского регионального центра развития талантов «Пульсар» на 2024 год
№ | Наименование мероприятия | Срок проведения | Площадка | Направление деятельности | Предметная область | Численность детей | Возрастная категория |
1. | 15.11.2023-03.04.2024 | ТРЦ «Пульсар» | Искусство | гуманитарные науки, искусство | 350 | 7-11 класс | |
2. | 20.11.2023-15.05.2024 | ТРЦ «Пульсар» | Наука | естественные и технические науки | 100 | 5-11 классы | |
3. | 22.11.2023-30.05.2024 | ТРЦ «Пульсар», вузы | Наука | общественные и гуманитарные науки | 55 | 10 класс | |
4. | 27.11.2023-30.04.2024 | ТРЦ «Пульсар» | Искусство | литература | 60 | 5-11 классы | |
5. | 09.01.2024-15.03.2024 | ТРЦ «Пульсар», вузы, Спортивный комплекс «Гармония», ПП ЕГЭ | Наука Спорт Искусство | английский язык, астрономия, иология, география, информатика, история, китайский язык, литература, математика, немецкий язык, ОБЖ, обществознание, право, русский язык, технология, физика, французский язык, химия, экология, экономика, физическая культура, искусство (МХК) | 2000 | 7-11 классы | |
6. | 09.01.2024-15.03.2024 | ТРЦ «Пульсар», ПП ЕГЭ | Наука | физика | 20 | 7-8 классы | |
7. | 09.01.2024-15.03.2024 | ТРЦ «Пульсар», ПП ЕГЭ | Наука | математика | 30 | 7-8 классы | |
8. | 09.01.2024-15.03.2024 | ТРЦ «Пульсар», ПП ЕГЭ | Наука | астрономия | 10 | 7-8 классы | |
9. | 14.01.2024 | ТРЦ «Пульсар» | Предпринимательство | технические и общественные науки | 20 | 6-11 классы | |
10. | 16.01.2024-28.04.2024 | ТРЦ «Пульсар» | Наука | естественные и гуманитарные науки | 75 | 8-11 классы | |
11. | 08.02.2024-18.02.2024 | ТРЦ «Пульсар» | Наука | естественные, технические, общественные, гуманитарные, инженерные, математические науки | 150 | 7-11 классы | |
12. | 19.02.2024-14.03.2024 | ТРЦ «Пульсар» | Наука | общественные науки | 15 | 7-11 классы | |
13. | 06.03.2024-30.04.2024 | ТРЦ «Пульсар», СибГМУ | Наука | естественные науки | 150 | 9-11 классы | |
14. | март-ноябрь | ТРЦ «Пульсар» | Наука Искусство | естественные, технические, общественные, гуманитарные науки, искусство | 150 | 5-11 классы | |
15. | 06.04.2024 | ТРЦ «Пульсар», ОГБОУ КШИ «Северский кадетский коорпус» | Наука | естественные, технические, общественные, гуманитарные науки | 150 | 7-11 классы | |
16. | 12.04.2024-13.04.2024 | ТРЦ «Пульсар», МБОУ «Северский лицей» | Наука | естественные, технические, общественные, гуманитарные науки | 300 | 5-11 классы | |
17. | 15.04.2024-06.05.2024 | ТРЦ «Пульсар» | Наука | общественные науки | 100 | 5-11 классы | |
18. | 15.04.2024-06.05.2024 | ТРЦ «Пульсар», МАОУ Гуманитарный лицей г. Томска | Наука | общественные науки | 10 | 5-11 классы | |
19. | 18.04.2024 | ТРЦ «Пульсар», МБОУ «Северская гимназия» | Наука Искусство | естественные, технические, общественные, гуманитарные науки, искусство | 500 | 5-11 классы | |
20. | 27.04.2024 | ТРЦ «Пульсар» | Наука | информатика | 20 | 5-8 классы | |
21. | 27.04.2024 | ТРЦ «Пульсар», МАОУ Гуманитарный лицей г. Томска | Наука | естественные, общественные, гуманитарные науки | 40 | 8-11 классы | |
22. | 15.05.2024 | ТРЦ «Пульсар», Центр «Мой бизнес» | Предпринимательство | технические и общественные науки | 100 | 8-11 классы | |
23. | 17.05.2024 | ТРЦ «Пульсар», площадки ОО | Наука | общественные науки | 150 | 7-11 классы | |
24. | 18.05.2024 | ТРЦ «Пульсар» | Наука | естественные, технические, общественные, гуманитарные науки | 200 | 5-11 классы | |
26. | 15.06.2024-31.10.2024 | ТРЦ «Пульсар», ОГБУ ДПО «РЦРПК» | Искусство | гуманитарные науки, искусство | 50 | 1-11 классы | |
27. | 29.06.2024 | ТРЦ «Пульсар», Администрация Томской области | Наука Спорт Искусство | естественные, технические, общественные, гуманитарные науки, искусство, спорт | 100 | 7-11 классы | |
28. | 02.07.2024-11.10.2024 | ТРЦ «Пульсар», ОГБУ ДПО «РЦРПК» | Искусство | гуманитарные науки | 100 | 4-11 классы | |
29. | сентябрь-декабрь | ТРЦ «Пульсар», МБОУ Академический лицей г. Томска имени Г.А. Псахье, площадки ОО | Наука | физика, математика | 2000 | 8-11 классы | |
30. | сентябрь-декабрь | ТРЦ «Пульсар», МБОУ Академический лицей г. Томска имени Г.А. Псахье, площадки ОО | Наука | физика, математика | 1000 | 8-10 классы | |
31. | 21 ноября | ТРЦ «Пульсар» (дистанционный формат), площадки ОО | Спорт | Шахматы | 300 | 1-11 классы | |
25. | октябрь-декабрь | ТРЦ «Пульсар» | Наука Спорт Искусство | естественные, технические, общественные, гуманитарные науки, искусство, спорт | 100 | 5-11 классы | |
32. | ноябрь-декабрь | ТРЦ «Пульсар», МАОУ «Кожевниковская СОШ № 1» | Наука | естественные, технические, общественные, гуманитарные науки | 200 | 5-11 классы | |
33. | ноябрь-декабрь | ТРЦ «Пульсар» | Наука | общественные науки | 50 | 10-11 классы | |
34. | декабрь | ТРЦ «Пульсар», ТГПУ | Наука | гуманитарные науки | 100 | 8-11 классы | |
35. | декабрь | ТРЦ «Пульсар» | Наука Спорт Искусство | естественные, технические, общественные, гуманитарные науки, искусство, спорт | 350 | 7-11 классы | |
36. | в течение года | ТРЦ «Пульсар» | Наука | естественные, технические, общественные, гуманитарные науки | 50 | 8-11 классы | |
37. | в течение года | ТРЦ «Пульсар», площадки ОО | Предпринимательство | технические и общественные науки | 200 | 8-11 классы | |
38. | в течение года | ТРЦ «Пульсар» | Наука | общественные науки | 100 | 8-11 классы |
Календарный годовой план образовательных программ Томского регионального центра развития талантов «Пульсар» на 2024 год
№ п/п | Наименование программы | Срок проведения | Количество дней профильной смены | Количество детей | Возрастная категория | Площадка проведения образовательной программы | Направление деятельности | Предметная область | Ф.И.О. руководителя образовательной программы |
Профильные (интенсивные) смены | |||||||||
1. | 22.03.2024-25.03.2024 | 4 | 80 | 7-11 кл. | ТРЦ «Пульсар» (выездная площадка) | Наука | Естественные и технические науки | Худобина Юлия Петровна | |
2. | 31.03.2024-03.04.2024 | 4 | 80 | 8-11 кл. | ТРЦ «Пульсар» (выездная площадка) | Искусство | Гуманитарные и технические науки | Телешева Марина Владимировна | |
3. | 21.04.2024-27.04.2024 | 7 | 80 | 8-10 кл. | ТРЦ «Пульсар» (выездная площадка) | Наука | Гуманитарные и технические науки | Худобина Юлия Петровна | |
4. | 01.06.2024-07.06.2024 | 7 | 60 | 5-11 кл. | ТРЦ «Пульсар» (выездная площадка) | Спорт | Шахматы | Бурлакова Наталья Владимировна | |
5. | 01.06.2024-07.06.2024 | 7 | 60 | 5-11 кл. | ТРЦ «Пульсар» (выездная площадка) | Спорт | Бокс | Меркулов Евгений Алексеевич | |
6. | 24.06.2024-30.06.2024 | 7 | 60 | 8-10 кл. | ТРЦ «Пульсар» (г. Томск, ОЭЗ, проспект Развития, 3), МАОУ Школа «Перспектива» г. Томска | Наука | Естественные и технические науки | Букреева Татьяна Михайловна | |
7. | 11.08.2024-17.08.2024 | 7 | 80 | 5-11 кл. | ТРЦ «Пульсар» (выездная площадка) | Искусство | Музыкально-исполнительское искусство | Чабовская Наталия Игоревна | |
8. | 12.08.2024-18.08.2024 | 7 | 50 | 9-10 кл. | ТРЦ «Пульсар» (г. Томск, ОЭЗ, проспект Развития, 3) | Наука | Химия | Кузьменко Галина Анатольевна | |
9. | 26.08.2024-01.09.2024 | 7 | 80 | 5-11 кл. | ТРЦ «Пульсар» (выездная площадка) | Искусство | Фольклор | Голещихин Татьяна Леонидовна | |
10. | 23.09.2024-27.09.2024 | 5 | 80 | 8-11 кл. | ТРЦ «Пульсар» (г. Томск, ОЭЗ, проспект Развития, 3) | Наука | Общественные науки | Чистяков Юрий Александрович; Яковенко Валентина Николаевна | |
11. | 30.09.2024-06.10.2024 | 7 | 30 | 8-11 кл. | ТРЦ «Пульсар» (г. Томск, ОЭЗ, проспект Развития, 3) | Наука | География | Макаренко Елизавета Павловна | |
12. | 06.10.2024-12.10.2024 | 7 | 80 | 7-11 кл. | ТРЦ «Пульсар» (выездная площадка) | Наука | Естественные и технические науки | Худобина Юлия Петровна | |
13. | 14.10.2024-20.10.2024 | 7 | 20 | 7-10 кл. | ТРЦ «Пульсар» (г. Томск, ОЭЗ, проспект Развития, 3), НИ ТГУ | Наука | Астрономия | Капарулин Дмитрий Сергеевич | |
14.1. | 20.10.2024-26.10.2024 | 7 | 40 | 8-11 кл. | ТРЦ «Пульсар» (выездная площадка) | Предпринимательство | Технические и общественные науки | Ляшевский Виктор Васильевич; Ковалев Егор Владимирович | |
14.2. | 20.10.2024-26.10.2024 | 7 | 40 | 8-11 кл. | ТРЦ «Пульсар» (выездная площадка) | Наука | Общественные науки | Захарова Елена Владимировна | |
15. | 27.10.2024-02.11.2024 | 7 | 60 | 5-11 кл. | ТРЦ «Пульсар» (выездная площадка) | Спорт | Шахматы | Бурлакова Наталья Владимировна | |
16. | 27.10.2024-02.11.2024 | 7 | 25 | 5-11 кл. | ТРЦ «Пульсар» (выездная площадка) | Искусство | Хоровое пение (академический вокал) | Чабовская Наталия Игоревна | |
17. | 04.11.2024-10.11.2024 | 7 | 50 | 8-11 кл. | ТРЦ «Пульсар» (выездная площадка) | Наука | Основы безопасности и защиты Родины | Колмаков Станислав Викторович; Пяткина Елена Леонидовна | |
18.1. | 04.11.2024-10.11.2024 | 7 | 40 | 5-11 кл. | ТРЦ «Пульсар» (выездная площадка) | Спорт | Бокс | Меркулов Евгений Алексеевич | |
18.2. | 24.11.2024-30.11.2024 | 7 | 40 | 9-11 кл. | ТРЦ «Пульсар» (выездная площадка) | Наука | Химия | Кузьменко Галина Анатольевна | |
18.3. | 02.12.2024-08.12.2024 | 7 | 40 | 9-11 кл. | ТРЦ «Пульсар» (г. Томск, ОЭЗ, проспект Развития, 3) | Наука | История, обществознание, право | Воробьёв-Исаев Алексей Анатольевич; Гайдашова Вера Андреевна | |
19. | 02.12.2024-08.12.2024 | 7 | 40 | 9-11 кл. | ТРЦ «Пульсар» (г. Томск, ОЭЗ, проспект Развития, 3) | Наука | Русский язык, литература | Заборников Владимир Михайлович; Климентьева Маргарита Фёдоровна | |
20. | 16.12.2024-22.12.2024 | 7 | 40 | 9-11 кл. | ТРЦ «Пульсар» (г. Томск, ОЭЗ, проспект Развития, 3), | Наука | Биология | Исайкина Надежда Валентиновна | |
Федеральные документы:
План значимых мероприятий Образовательного фонда «Талант и успех», проводимых при поддержке Минпросвещения России в 2024 году Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 30.08.2024 № 620 «Об утверждении перечня олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений, на 2024/25 учебный год» Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 30.08.2024 № 571 «Об утверждении перечня олимпиад школьников и их уровней на 2024/25 учебный год» Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.08.2023 г. № 649 «Об утверждении перечня олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений, на 2023/24 учебный год» Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 28.08.2023 № 823 «От утверждении перечня олимпиад школьников и их уровней на 2023/24 учебный год» Порядок предоставления документов для возмещения средств, затраченных на оплату транспортных расходов для обучающихся и сопровождающих их лиц – участников мероприятий регионального, межрегионального, всероссийского, международного уровней
2024 год
Архив мероприятий в рамках деятельности Томского регионального центра развития талантов «Пульсар» за 2023 год Архив мероприятий в рамках деятельности Томского регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи за 2022 год Архив мероприятий в рамках деятельности Томского регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи за 2021 год Архив мероприятий в рамках деятельности Томского регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи за 2020 год